Financiële Managementrapportage (FMR)

           
Lesschema Avondopleiding
Lesnr. Maandagavond  Dinsdagavond   Woensdagavond      
1 06 sep 10  07 sep 10   08 sep 10      
2 20 sep 10  21 sep 10   22 sep 10      
3 27 sep 10  28 sep 10   29 sep 10      
4 04 okt 10  05 okt 10   06 okt 10      
5 11 okt 10  12 okt 10   13 okt 10      
6 01 nov 10  02 nov 10   03 nov 10      
7 08 nov 10  09 nov 10   10 nov 10      
8 15 nov 10  16 nov 10   17 nov 10      
9 22 nov 10  23 nov 10   24 nov 10      
10 29 nov 10  30 nov 10   01 dec 10      
11 06 dec 10  07 dec 10   08 dec 10      
12 13 dec 10  14 dec 10   15 dec 10      
           
Lesschema Dagopleiding
Lesnr. Maandag  Dinsdag        
1 27 sep 10  28 sep 10        
2 11 okt 10  12 okt 10        
3 01 nov 10  02 nov 10        
4 15 nov 10  16 nov 10        
5 29 nov 10  30 nov 10        
6 13 dec 10  14 dec 10        
           
Cursusdag Duur cursus  start datum   Lestijden   Plaats    
Ma | avond 12 weken  06/09/2010   19.00 - 21.45   Utrecht    
Ma | avond 12 weken  06/09/2010   19.00 - 21.45   Rotterdam    
Ma | avond 12 weken  06/09/2010   19.00 - 21.45   Gouda    
Ma | avond 12 weken  06/09/2010   19.00 - 21.45   Amersfoort    
Ma | avond 12 weken  06/09/2010   19.00 - 21.45   Hilversum    
Di | avond 12 weken  07/09/2010   19.00 - 21.45   Amsterdam    
Wo | avond 12 weken  08/09/2010   19.00 - 21.45   Den Haag    
Ma | overdag 6 weken  27/09/2010   10.00 – 16.00   Utrecht    
Di | overdag 6 weken  28/09/2010   10.00 – 16.00   Amsterdam    
           
Examen          
Het examen vindt plaats op 14 januari 2010. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden via de site: www.associatie.nl.
           
Kosten          
Cursus € 410,- of 4 x € 102,50,-*
Lesmateriaal: € 88,-
 
           
* Let op: dit zijn renteloze termijnen!
 

 

   
 

@lle-opleidingen boekhoudersinopleiding.nl
Avond Boekhouden Computer Cursus Examen Makelaar Ondernemen Opleiding makelaardij banners administratief banners Makelaar in frankrijk

IPD opleidingen